歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800耐低溫測試箱是工業人工制冷模擬現實低溫環境做試驗或者實驗的設備。此低溫制冷不同于空調的工作原理,是采用新系列活塞式制冷壓縮機的標準工況。
1. 產品名稱 產品型號 | 耐低溫測試箱 | |
LQ-GD-80;LQ-GD-150;LQ-GD-225;LQ-GD-408;LQ-GD-800;LQ-GD-1000; | ||
2. 試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗或儲存 | |
3. 容積、尺寸和重量 | ||
3.1. 內容積可選 | 80L/150L/225L/408L/800L/1000L | |
3.2. 內箱 尺寸 | 寬40x高50x深40cm;寬50x高60x深50cm;寬50x高75x深60cm;寬60x高85x深80cm;寬100x高100x深80cm;寬100x高100x深100cm | |
4. 性能 | ||
4.1. 測試環境條件 | 環境溫度:5℃~35℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | |
4.2. 測試 方法 | GB/T25119-2010中溫濕度試驗標準 | |
4.3. 溫度范圍 | A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃ | |
4.4. 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
4.5. 溫度 偏差 | ±2.0℃ | |
4.6. 升溫 時間 | ≤3℃/min,從常溫到高溫150℃約30 min | |
4.7. 降溫 時間 | ≤1.2℃/min,從常溫到低溫-70℃約90 min | |
4.8. 滿足試驗標準 | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.4-1986 低溫試驗 | |
(每立方米負載不大于35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無有源熱負載)
| ||
5. 結構特征 | ||
5.1. 保溫圍護結構
| 外壁材料:鋼板加烤漆 內壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:高密度PU發泡+玻璃纖維棉 門保溫材料:高密度PU發泡+玻璃纖維棉 | |
5.2. 空氣調節通道A | 離心風機:3個 加熱器、蒸發器、給排水口、干球溫度傳感器 | |
5.3. 試驗箱標準配置 觀察窗:透明熱膜 試驗箱標準配置A | 引線孔:標配1個(直徑50mm) 照明燈: 9W /AC220V 1個 萬向腳輪:4個 觀察窗:透明電熱膜中空鋼化玻璃1個(位于門上建議尺寸60-70厘米,距門下邊沿15厘米安裝) 內箱承重:≥200公斤 樣品架:不銹鋼樣品架2層(沖φ20mm孔,以便通風循環),承重(均布):50kg/層(箱內樣品累計總承載不超過:100kg。樣品架的支撐裝置不占內箱空間。 | |
5.4. 門
| 單開鉸鏈門(左鉸鏈,右把手),配觀察窗、照明燈、 窗框/門框防凝露電熱裝置 | |
5.5. 控制面板 | 控制器顯示屏、超溫保護設定器、照明燈開關,蜂鳴報警。 | |
5.6. 機械室 | 制冷機組、冷凝風機A、冷凝器進風口過濾網(僅風冷型) | |
5.7. 配電控制柜 | 配電板、排風扇 | |
5.8. 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器) | |
5.9. 電源線孔及排水孔 | 位于箱體背面 | |
6. 制冷系統 | ||
6.1. 工作方式A | 機械壓縮雙級制冷方式 | |
6.2. 制冷壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |
6.3. 蒸發器 | 翅片管式換熱器(兼做除濕器) | |
6.4. 冷凝器 | 風冷型:翅片管式換熱器 | |
6.5. 節流裝置 | 毛細管 膨脹閥 | |
6.6. 制冷機控制方式 | 控制系統的PLC(可編程邏輯控制器)根據試驗條件自動調節制冷機的運行工況 蒸發壓力調節閥 壓縮機回氣冷卻回路 | |
6.7. 制 冷 劑 | R134A,R404A,R23( 臭氧耗損指數為0) | |
7. 電氣控制系統 | 進口PLC觸摸屏 (P型號 全真彩色TFT 7英寸,全自動觸摸運行) | |
7.1. 控制器型號 | RVLLTAB@2012-1.0 (可直接顯示和控制相對濕度) | |
分辨率 | 溫度:0.1℃; | |
輸入 | PT-100鉑金電阻 | |
控制方式 | 抗積分飽和PID 智能PID(OUT1)+ON/OFF(OUT2)+ON/OFF(OUT3) BTC平衡調溫控制方式(溫度試驗設備) | |
7.4 溫濕度測量 | 溫度:T型鎧裝熱電偶 |
致力于成為更好的解決方案供應商!