歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:軍標(biāo)砂塵粉塵揚(yáng)塵測(cè)試房的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農(nóng)業(yè)及工業(yè)設(shè)備零配件等產(chǎn)品,包括通訊產(chǎn)品行業(yè)、光電行業(yè)或者戶外照明成品或者半成品與及信號(hào)裝置行業(yè)的產(chǎn)品做防塵性能綜合測(cè)試及IP防塵耐沙等級(jí)測(cè)試。
軍標(biāo)砂塵粉塵揚(yáng)塵測(cè)試房主要用于測(cè)試工業(yè)產(chǎn)品的耐塵、耐砂干擾性能測(cè)試,能夠模擬樣品在砂細(xì)石及灰塵滿天飛的環(huán)境里與普通環(huán)境里樣品的實(shí)際性能對(duì)比測(cè)試。常用于汽車配件、打印機(jī)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)的成品或者半成品需要用到的砂塵試驗(yàn)均可購(gòu)買此設(shè)備。
軍標(biāo)砂塵粉塵揚(yáng)塵測(cè)試房的主要參數(shù):
型 號(hào) | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國(guó)三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長(zhǎng)期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國(guó) TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
生產(chǎn)防塵試驗(yàn)箱|防塵實(shí)驗(yàn)箱|防塵箱的廠家東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司免費(fèi)為大家提供所有試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)價(jià)方案,合同,技術(shù)協(xié)議,產(chǎn)品圖片等等,如需購(gòu)買更多設(shè)備請(qǐng)與客服聯(lián)系。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!