歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800新能源電池電子元器件高低溫老化試驗箱全部功能采用計算機控制,系柳沁公司自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置耐寒耐熱的時間及參數,使制冷、加熱、溫度切換,按設定值自動進行。低溫箱、高溫箱獨立控制,產品擺放空間獨立,除可以冷熱沖擊還可以做常溫沖擊,擴大試驗箱的使用范圍(一箱三用)。 產品保溫效果好,試驗效果也可以得到充分保證。
新能源電池電子元器件高低溫老化試驗箱的技術參數:
制冷低溫區 | 溫度暴露范圍 | 0℃/-65℃ | ||
預熱溫度下限 | -75℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度降溫時間 | -75℃≤60min | |||
加熱高溫區 | 溫度暴露范圍 | 60℃~150℃ | ||
預熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度上升時間 | 室溫200℃≥45min | |||
性能指標 | 溫度測試范圍可選 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
溫度均勻動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | |||
樣品區溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) | |||
樣品區承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
溫度運行控制系統 | 主要控制器 | 日本/韓國/中國臺灣(可選擇) LED數顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | ||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.2℃,指示精度:溫度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系統 | 德國比澤爾半封閉水冷式壓縮機組或原裝法國“泰康"/全封閉風冷壓縮制冷機組 | |||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||
溫度轉換時間 | 從制冷低溫區到加熱高溫區或從加熱高溫區到制冷低溫區≤10S | |||
溫度恢復時間 | ≤5min(冷熱溫度沖擊箱|高低溫溫度沖擊試驗箱的恢復時間與暴露溫差、冷卻水溫、恒溫時間、樣品重量有關) |
上一篇:無醇燃料油氙燈耐氣候試驗箱
下一篇:涂料老化紫外老化試驗箱
致力于成為更好的解決方案供應商!