歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800恒溫恒濕試驗箱,都是用于工業產品做試驗、實驗或者測試用,常用于航天太空、國防工業、自動車部品、塑化工業、光纖、精密電感、晶體、PCB、LED、LCD電子零組件、食品業、制藥工業、半導體電腦周邊組件及各相關產品之研發、品質管理工程之測試規范。
本設備常用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業產品、材料進行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環境下使用、擺設、貯存的參數及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、化學、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫療、食品、航天等制品檢測質量或研發之用。
恒溫恒濕試驗箱的技術參數表:
型 號 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
內容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統( BTHC系統) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統 | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 |
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |
制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷/機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | |
制冷機 | 法國“泰康"全封閉壓縮機組或德國“谷輪"半封閉壓縮機組 | |
制冷劑 | 環保冷媒R404A+R23 | |
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
上一篇:步入式芯片環境溫度老化試驗室
下一篇:LQ-UV紫外線uv老化試驗箱
致力于成為更好的解決方案供應商!