歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800冷熱沖擊測試設備的型號及技術參數如下:(分別是寬×高×深) (mm)
LQ-TS-50內箱尺寸:350×350×400外箱尺寸:1560×1750×1440。
LQ-TS-80內箱尺寸:500×400×400外箱尺寸:1700×1800×1440。
LQ-TS-100內箱尺寸:600×400×400外箱尺寸:1800×1800×1440。
LQ-TS-150內箱尺寸:600×500×500外箱尺寸:1800×1900×1540。
LQ-TS-250內箱尺寸:700×600×600外箱尺寸:1900×2000×1640。
LQ-TS-480內箱尺寸:800×800×750外箱尺寸:2020×2250×2150。
溫度范圍:A:-40~ 150℃;B:-55~ 150℃;C:-65~ 150℃。
所有高低溫沖擊試驗箱的電源均采用:3∮5W AC380±10% 50/60HZ。
高溫室:預熱溫度范圍,RT 20℃~200℃升溫時間: 20℃~ 200℃約30min。
低溫室:預冷溫度范圍,RT~-80℃降溫時間: 20℃~-80℃約80min。
實驗室沖擊:溫度均勻度±2.0℃。
內外部材質:內箱為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,外箱為冷軋鋼噴塑處理或不銹鋼。
保溫材質:耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料。
控制器:柳沁采用原裝韓國“TEMI"或日本“OYO"牌。
通訊功能:RS-232接口。
壓縮機:'泰康'牌或'比澤爾'。
冷卻系統:全密閉式雙段壓縮機(風冷式)或半密閉式雙段壓縮機(水冷式)。
系統:微電腦平衡調溫控制系統。
冷凝器:不銹鋼釬焊板式換熱器。
加熱器、冷卻器:鎳鉻合金加熱器、翅片式冷卻器、蓄冷器。
氣動氣缸:高溫、環境溫度、低溫暴露時的各個風門驅動用。
冷熱沖擊測試設備
型 號 | LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號) | |||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | ||
控制系統 | 平衡調溫控制系統(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | |||||||
溫 度 范 圍 | 高度室 | 60℃~200℃ | ||||||
預熱時間 | 約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃ | |||||||
預熱時間 | A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||
試驗室 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||||
恢復時間 | 高溫暴露30分鐘 | |||||||
低溫暴露30分鐘 | ||||||||
5分鐘以內 | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
內箱尺寸(W×H×Dcm) | 36×35×40 | 45×40×40 | 50×45×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×60 | 80×80×75 | |
外箱尺寸(W×H×Dcm) | 150×171×177 | 165×180×173 | 170×180×173 | 180×180×200 | 190×190×197 | 200×215×250 | 200×226×254 | |
試驗重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
內箱材質 | SUS304 不銹鋼板 | |||||||
外箱材質 | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | |||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||
冷凍系統 | 氣冷式(可選擇水冷式) | |||||||
單段/復疊式,半密式壓縮機,環保冷媒(R404a+R23) | ||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燥保護器、干熱保護 | |||||||
標準配件 | ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面 | |||||||
使用環境 | 5℃~35℃、≤85%RH | |||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 | |||||||
注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。 |
上一篇:LQ-KS快速溫變測試設備
下一篇:LQ-IPX淋雨檢測設備
致力于成為更好的解決方案供應商!